智飛極農ZFJN850農業植保無人機技術參數
技術參數 | 具體數據 |
飛機軸距 | 2550mm |
噴灑直徑 | 60-150μm(根據實際工作環境和作業效率有關) |
飛行速度 | 0-10/s |
噴幅(寬幅) | 8-12m,覆蓋面積大,霧化均勻 |
農藥載重 | 50kg |
展開尺寸(mm) | 2600*2550*800 |
折疊尺寸(mm) | 1400*1250*800 |
單次作業時間 | 5-10分鐘/架次 |
空機重量 | 53kg(含雙14S28Ah智能電池) |
防治效率 | 8-12畝/分鐘 |
飛行高度 | 0-20m |
噴灑高度 | 田間作業距離作頂端2-3米 |
無刷電機、無線遙控啟動、遠程智能控制 | |
八旋翼36寸折疊螺旋槳設計,風場大 | |
整機可折疊,便于運輸 | |
適用于多種施藥環境,0℃~+30℃ | |
采用雙無刷水泵,輸出流量穩定,十八個壓力噴頭聯合噴灑,流量0.5-8L/min可調 | |
雙GPS衛星及RTK里面定位系統,讓飛機定位更加準確 |